SkarOES – lista uczestników
1 klasa – do 1 150 ccm
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Piotr Miernik | Fiat 126P |
2. | Jakub Kruk | Fiat 126P |
3. | Piotr Śrembowaty | Fiat 126P |
4. | Igor Tabiś | Fiat 126FL |
5. | ||
6. | Grzegorz Zawisza | Fiat Cinquecento |
2 klasa – ponad 1150 do 1400 ccm
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Paweł Pisarek | Hyundai L20 |
2. | Mariusz Góralski | Fiat Seicento |
3. | Jakub Wito | Opel Corsa |
4. | Robert Krzysztofek | Fiat Seicento |
5. | Jacek Giezgała | Fiat Punto Mk2 |
6. | Marcin Moskal | Kia Picanto |
3 klasa – ponad 1400 do 1600 ccm
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Cezary Rzeszutek | Ford Fiesta |
2. | Przemysław Małecki | Citroen C4 coupe |
3. | Łukasz Piotrowicz | Citroen C2 VTS |
4. | Mariusz Piotrowicz | Citroen C2 VTS |
5. | ||
6. | Andrzej Pasternak | Honda Civic |
7. | Tomasz Buchowicz | Fiat Bravo |
8. | Mariusz Mortka | Honda Civic |
9. | Małgorzata Lange | Dacia Sandero |
4 klasa – ponad 1600 do 2000 ccm
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Piotr Nowak-Heller | Fiat Multipla |
2. | Emil Mamla | Audi A4 |
3. | Adrian Chaba | BMW E36 |
4. | Jakub Skrzydło | Audi A4 |
5. | Tomasz Guzikowski | Audi A4 |
6. | Wojciech Woś | Honda S2000 |
7. | Paweł Pisarek | Mazda 3 |
8. | Michał Borek | Mini Cooper |
9. | Mikołaj Fijałkowski | Volvo V40 |
10. | Mateusz Rokita | Toyota Corolla E12 T-Sport |
11. | Michał Gębski | Peugeot 306 HB |
12. | Damian Boczek | Opel Astra H |
5 klasa – ponad 2000 ccm (z napędem na jedną oś)
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Łukasz Pietrasiak | Seat Leon |
2. | Wiktor Sosnowski | Mercedes W202 Kombi |
3. | Mateusz Marek | Mercedes SLK |
4. | Mikołaj Mroczkowski | Mercedes Benz C klasa |
5. | Klaudia Molga | Mercedes SLK |
6. | Bartosz Czyżewski | Mercedes SLK R170 |
7. | Paweł Zieliński | Toyota Supra |
8. | Joanna Kabała | Mercedes E klasa |
9. | Jacek Maj | Lexus LS200 |
10. | Patryk Stańczak | Opel Omega |
11. | Anna Strongowska | Lexus RX300 |
12. | Adrian Głowala | Lexus LS200 |
13. | ||
14. | Filip Kołodziej | Audi TT |
15. | ||
16. | Monika Sokołowska | Mercedes-Benz CLS |
17. | Karol Kasperek | Chevrolet Camaro |
6 klasa (AWD) – ponad 2000 ccm z napędem na obie osie
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Piotr Natkański | Subaru Forester |
2. | Monika Kalarus | Toyota Yaris GR |
3. | Kamil Szafraniec | Subaru Impreza |
4. | ||
5. | Daniel Nowak | Audi A6 |
6. | Damian Kuzia | Ford Focus |
7. | Piotr Woźniak | Mitsubishi Lancer EVO |
8. | Marcel Bilski | Audi A4 |
Klasa GOŚĆ – samochód przygotowany do motorsportu i zawodnik z licencją PZM
L.p. | Imię i nazwisko | Samochód |
1. | Igor Kuczyński | Toyota Yaris GR |
2. | Robert Wegner | Honda Civic |
3. | Bartosz Rybienik | Fiat 126P Hooligan |
4. | Marcin Kuczyński | Renault Clio |
5. | Piotr Sokół | Nissan Micra SONGOKU |
6. | Marcin Markowicz | Renault Megane IV RS |
7. | Grzegorz Waszkowski | Mitsubishi Lancer |
8. | Jakub Kuczynski | Renault Clio |
9. | Wojtek Miller | Honda Civic |
9. | Michał Bakalarczyk | Honda Civic |