Opis
SkarOES 2 – lista uczestników
1 klasa – do 1 150 ccm
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
| 1 | Rafał Ochocki | Fiat Seicento | Opłacone |
| 2 | Mirosław Janduła | Fiat 126 Hooligan | Opłacone |
| 3 | Bartosz Rybienik | Fiat 126 Hooligan | Opłacone |
| 4 | Piotr Śrembowaty | Fiat 126p | Opłacone |
| 5 | Damian Król | Fiat 126p | Opłacone |
| 6 | Jaroslaw Gajos | Fiat Seicento | Opłacone |
| 7 | Igor Tabiś | Fiat 126P | Opłacone |
| 8 | Jakub Kruk | Fiat 126p | Opłacone |
2 klasa – ponad 1150 do 1400 ccm
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
| 1 | Tomasz Skuza | Mercedes CLA | Opłacone |
| 2 | Paweł Pisarek | Hyundai I20 | Opłacone |
| 3 | Mariusz Góralski | Fiat Seicento | Opłacone |
| 4 | Przemysław Pypeć | Suzuki Swift GTi | Opłacone |
| 5 | Rafał Jorż | Honda Civic JRT | Opłacone |
| 6 | Robert Krzysztofek | Fiat Seicento | Opłacone |
| 7 | Robert Kalamat | kia Picanto | Opłacone |
| 8 | Marcin Moskal | Kia Picanto | Opłacone |
3 klasa – ponad 1400 do 1600 ccm
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
| 1 | Małgorzata Lange | Dacia Sandero | Opłacone |
| 2 | Marcin Duda | Peugeot 208 GTI | Opłacone |
| 3 | Joanna Kabała | Peugeot 208 GTI | Opłacone |
| 4 | Małgorzata Niziołek | Citroen Berlingo | Opłacone |
| 5 | David Dziwok | Suzuki Swift | Opłacone |
| 6 | Mariusz Piotrowicz | Citroen C2 Vts | Opłacone |
| 7 | Łukasz Piotrowicz | Citroen C2 Vts | Opłacone |
| 8 | cezry rzeszutek | ford fiesta | Opłacone |
| 9 | Marcin Kopeć | Mazda 3 | Opłacone |
| 10 | Andrzej Pasternak | Honda Civic | Opłacone |
| 11 | Klaudia Putka | Opel Corsa | Opłacone |
| 12 | Igor Jorż | Honda Civic JRT | Opłacone |
| 13 | Wojtek Miller | Honda Civic | Opłacone |
| 14 | Tomasz Buchowicz | Fiat Bravo | Opłacone |
| 15 | Marcin Srebrzyński | Wartburg 1.3 | Opłacone |
4 klasa – ponad 1600 do 2000 ccm
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
| 1 | Piotr M. Nowak-Heller | Fiat Multipla | Opłacone |
| 2 | Krzysztof Goryca | Audi A3 | Opłacone |
| 3 | Anna Kowalczyk | KIA XCEED | Opłacone |
| 4 | Tomasz Kister | BMW E36 | Opłacone |
| 5 | Marcin Kuczyński | Renault Clio | Opłacone |
| 6 | Jakub Kuczyński | Renault Clio | Opłacone |
| 7 | Maciej Długosz | Bmw e36 320i | Opłacone |
| 8 | Krzysztof Dulęba | Audi S3 | Opłacone |
| 9 | Michał Sieczka | Audi S3 | Opłacone |
| 10 | Łukasz Barszcz | Bmw E36 | Opłacone |
| 11 | Filip Dołowy | Alfa Romeo Gt | Opłacone |
| 12 | Oskar Obara | Subaru WRX | Opłacone |
| 13 | Maciej Okrój | Alfa romeo Gt | Opłacone |
| 14 | Mikołaj Dłubak | Renault Clio III RS | Opłacone |
| 15 | Artur Dębowski | BMW E36 | Opłacone |
| 16 | Iwona Wojciechowska | BMW 320D | Opłacone |
| 17 | Krzysztof Smurzyński | Hyundai I30 | Opłacone |
| 18 | Mariusz Siek | Fso Polonez 2000 | Opłacone |
| 19 | Kacper Fąfara | Volkswagen Golf | Opłacone |
| 20 | Maciej Barcicki | Seat Ibiza | Opłacone |
| 21 | Adrian Głowala | Lexua Is200 | Opłacone |
| 22 | Jakub Czajkowski | Renault Clio | Opłacone |
| 23 | Michał Bakalarczyk | Honda Civic | Opłacone |
| 24 | Bartłomiej Jóźwiak | Renault C3RS | Opłacone |
| 25 | Mateusz Rokita | Toyota Corolla | Opłacone |
| 26 | Wojciech Woś | Honda S2000 | Opłacone |
5 klasa – ponad 2000 ccm (z napędem na jedną oś)
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
| 1 | Mariusz Sikora | Opel Zafira | Opłacone |
| 2 | Marcin Markowicz | Renault Megane | Opłacone |
| 3 | Michał Wilczyński | Renault Megane | Opłacone |
| 4 | Damian Kuzia | Renault Megane | Opłacone |
| 5 | Michał Gołębiowski | Chevrolet Camaro | Opłacone |
| 6 | TOMASZ KAPLIŃSKI | FIAT BRAVO 2 | Opłacone |
| 7 | Łukasz Pietrasiak | Seat Leon FR 5F | Opłacone |
| 8 | Marek Stępień | Renault Megane | Opłacone |
| 9 | Marcin Rej | Hyundai i30N | Opłacone |
| 10 | Karol Kuraś | Renault Megane RS | Opłacone |
| 11 | Bartłomiej Kamiński | Fiat Coupe | Opłacone |
| 12 | Filip Kolodziej | Audi TT | Opłacone |
6 klasa (AWD) – ponad 2000 ccm z napędem na obie osie
| L.p. | Imię i nazwisko | Samochód | Status |
| 1 | Arkadiusz Zarzycki | Subaru Wrx Sti | Opłacone |
| 2 | Piotr Kłos | subaru impreza | Opłacone |
| 3 | Robert Kubicki | Mitsubishi Lancer EVO X | Opłacone |
| 4 | Łukasz Oszczypała | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
| 5 | Konrad Sciubis | Mitsubishi Lancer Evo X | Opłacone |
| 6 | Błażej Kierśnicki | Toyota Yaris | Opłacone |
| 7 | Piotr Piszczek | Subaru Impreza | Opłacone |
| 8 | ANNA STRONGOWSKA | LEXUS RX300 | Opłacone |
| 9 | Karol Kaluga | Audi A5 | Opłacone |
| 10 | Piotr Natkański | Subaru Forester | Opłacone |
| 11 | Kamil Szafraniec | Subaru Impreza | Opłacone |
